Шины TRIANGLE TL558 E3 диагональные
- Открытый дизайн протектора для увеличения тяги на бездорожье.
- Уникальный состав для улучшения общей износостойкости протектора.
- Прочная конструкция для улучшения стойкости к ударам и порезам.
Характеристики
| Индекс прочности каркаса | TPA-код | Рекоменд. размер обода | Минимальное расстояние для сдвоен. шин | Размерные характеристики шин | Макс. нормированные размеры: статический радиус под нагрузкой | Глубина протектора | Камера | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина секции | Общий диаметр | |||||||||||||
| дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | 32nds | мм | TT | TL | |||
| 28PR | E-3 | 8.5/1.5 | 16.7 | 425 | 13.2 | 335 | 51.2 | 1300 | 30.8 | 24.5 | TT | |||
| 36PR | ||||||||||||||
| Самосвалы с жесткой рамой | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 км/ч (30MPH) | kPa/PSI | 700/100 | 800/116 | 900/130 | ||||||||
| KG/LBS | 4875(28PR)/10750(28PR) | 5300(32PR)/11690(32PR) | 5600(36PR)/12300(36PR) | |||||||||
| Индекс прочности каркаса | TPA-код | Рекоменд. размер обода | Минимальное расстояние для сдвоен. шин | Размерные характеристики шин | Макс. нормированные размеры: статический радиус под нагрузкой | Глубина протектора | Камера | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина секции | Общий диаметр | |||||||||||||
| дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | 32nds | мм | TT | TL | |||
| 28PR | E-3 | 10.00 | 17.7 | 450 | 14.8 | 375 | 53.9 | 1370 | 37.8 | 30.0 | TT | |||
| 36PR | ||||||||||||||
| Самосвалы с жесткой рамой | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 км/ч (30MPH) | kPa/PSI | 600/87 | 625/91 | 650/94 | 850/123 | |||||||
| KG/LBS | 5350/11800 | 5350/11800 | 5600(28PR)/12300(28PR) | 6500(36PR)/14300(36PR) | ||||||||
| Специальная и портовая техника | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 км/ч (5MPH) | kPa/PSI | 925/134 | ||||||||||
| KG/LBS | 10000(28PR)/22000(28PR) | |||||||||||
| Индекс прочности каркаса | TPA-код | Рекоменд. размер обода | Минимальное расстояние для сдвоен. шин | Размерные характеристики шин | Макс. нормированные размеры: статический радиус под нагрузкой | Глубина протектора | Камера | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина секции | Общий диаметр | |||||||||||||
| дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | 32nds | мм | TT | TL | |||
| 36PR | E-3 | 10.00/2.0 | 17.7 | 450 | 14.8 | 375 | 53.9 | 1370 | 31.5 | 25.0 | TT | |||
| Самосвалы с жесткой рамой | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 км/ч (30MPH) | kPa/PSI | 850/123 | ||||||||||
| KG/LBS | 6500(36PR)/14300(36PR) | |||||||||||
Дополнительная информация
Индекс нагрузки - Индекс скорости
Индекс нагрузки (LI) и максимальная нагрузка (кг/фунт)
Индекс нагрузки - это цифровой код, согласованный с максимальным показателем нагрузки, который шина может выдержать на скорости, согласно ее эксплуатаонным нормам, при определенных условиях
| LI | Максимальная нагрузка | LI | Максимальная нагрузка | LI | Максимальная нагрузка | LI | Максимальная нагрузка | LI | Максимальная нагрузка | |||||
| кг | фунт | кг | фунт | кг | фунт | кг | фунт | кг | фунт | |||||
| 120 | 1400 | 3090 | 150 | 3350 | 7390 | 180 | 8000 | 17640 | 210 | 19000 | 41890 | 240 | 45000 | 99210 |
| 121 | 1450 | 3200 | 151 | 3450 | 7610 | 181 | 8250 | 18190 | 211 | 19500 | 43000 | 241 | 46250 | 101960 |
| 122 | 1500 | 3310 | 152 | 3550 | 7830 | 182 | 8500 | 18740 | 212 | 20000 | 44100 | 242 | 47500 | 104720 |
| 123 | 1550 | 3420 | 153 | 3650 | 8050 | 183 | 8750 | 19290 | 213 | 20600 | 45420 | 243 | 48750 | 107470 |
| 124 | 1600 | 3530 | 154 | 3750 | 8270 | 184 | 9000 | 19840 | 214 | 21000 | 46750 | 244 | 50000 | 110250 |
| 125 | 1650 | 3640 | 155 | 3875 | 8540 | 185 | 9250 | 20390 | 215 | 21800 | 48070 | 245 | 51500 | 113540 |
| 126 | 1700 | 3750 | 156 | 4000 | 8820 | 186 | 9500 | 20940 | 216 | 22400 | 49390 | 246 | 53000 | 117950 |
| 127 | 1750 | 3860 | 157 | 4125 | 9090 | 187 | 9750 | 21500 | 217 | 23000 | 50700 | 247 | 54500 | 120150 |
| 128 | 1800 | 3970 | 158 | 4250 | 9370 | 188 | 10000 | 22050 | 218 | 23600 | 52040 | 248 | 56000 | 123480 |
| 129 | 1850 | 4080 | 159 | 4375 | 9650 | 189 | 10300 | 22710 | 219 | 24300 | 53580 | 249 | 58000 | 127890 |
| 130 | 1900 | 4190 | 160 | 4500 | 9920 | 190 | 10600 | 23370 | 220 | 25000 | 55120 | 250 | 60000 | 132300 |
| 131 | 1950 | 4300 | 161 | 4625 | 10200 | 191 | 10900 | 24030 | 221 | 25750 | 56780 | 251 | 61500 | 135580 |
| 132 | 2000 | 4410 | 162 | 4750 | 10470 | 192 | 11200 | 24690 | 222 | 26500 | 58430 | 252 | 63000 | 138890 |
| 133 | 2060 | 4540 | 163 | 4875 | 10750 | 193 | 11500 | 25360 | 223 | 27250 | 60070 | 253 | 65000 | 143300 |
| 134 | 2120 | 4670 | 164 | 5000 | 11020 | 194 | 11800 | 26020 | 224 | 28000 | 61740 | 254 | 67000 | 147710 |
| 135 | 2180 | 4810 | 165 | 5150 | 11350 | 195 | 12150 | 26790 | 225 | 29000 | 63940 | 255 | 69000 | 152120 |
| 136 | 2240 | 4940 | 166 | 5300 | 11690 | 196 | 12500 | 27560 | 226 | 30000 | 66150 | 256 | 71000 | 156530 |
| 137 | 2300 | 5070 | 167 | 5450 | 12020 | 197 | 12850 | 28330 | 227 | 30750 | 67790 | 257 | 73000 | 160930 |
| 138 | 2360 | 5200 | 168 | 5600 | 12350 | 198 | 13200 | 29100 | 228 | 31500 | 69460 | 258 | 75000 | 165340 |
| 139 | 2430 | 5360 | 169 | 5800 | 12790 | 199 | 13600 | 29990 | 229 | 32500 | 71660 | 259 | 77500 | 170660 |
| 140 | 2500 | 5510 | 170 | 6000 | 13230 | 200 | 14000 | 30870 | 230 | 33500 | 73870 | 260 | 80000 | 176400 |
| 141 | 2575 | 5680 | 171 | 6150 | 13560 | 201 | 14500 | 31970 | 231 | 34500 | 76070 | 261 | 82500 | 181880 |
| 142 | 2650 | 5840 | 172 | 6300 | 13890 | 202 | 15000 | 33070 | 232 | 35500 | 78280 | 262 | 85000 | 187390 |
| 143 | 2725 | 6010 | 173 | 6500 | 14330 | 203 | 15500 | 34180 | 233 | 36500 | 80480 | 263 | 87500 | 192900 |
| 144 | 2800 | 6170 | 174 | 6700 | 14770 | 204 | 16000 | 35280 | 234 | 37500 | 82690 | 264 | 90000 | 198450 |
| 145 | 2900 | 6390 | 175 | 6900 | 15210 | 205 | 16500 | 36380 | 235 | 38750 | 85430 | 265 | 92500 | 203920 |
| 146 | 3000 | 6610 | 176 | 7100 | 15650 | 206 | 17000 | 37480 | 236 | 40000 | 88200 | 266 | 95000 | 209440 |
| 147 | 3075 | 6780 | 177 | 7300 | 16090 | 207 | 17500 | 38590 | 237 | 41250 | 90940 | 267 | 97500 | 214950 |
| 148 | 3150 | 6950 | 178 | 7500 | 16530 | 208 | 18000 | 39690 | 238 | 42500 | 93710 | 268 | 100000 | 220500 |
| 149 | 3250 | 7170 | 179 | 7750 | 17090 | 209 | 18500 | 40790 | 239 | 43750 | 96470 | 269 | 103000 | 227370 |
Таблица соответствия (маркировка звездами/норма слойности)
Используется в качестве ориентир для замены диагональной шины на радиальную
| Размер | Транспорти-рующие машины PR | Погрузочные машины PR |
| 13.00R25*** | 28 | 24 |
| 14.00R24* | 16 | |
| 14.00R24** | ||
| 14.00R24*** | 32 | 28 |
| 14.00R25* | ||
| 14.00R25** | ||
| 14.00R25*** | 32 | |
| 16.00R25* | ||
| 16.00R25** | 36 | |
| 16.00R25*** | ||
| 17.5R25* | 16 | |
| 17.5R25** | 24 | 20 |
| 18.00R25* | 24 | |
| 18.00R25** | 36 | |
| 18.00R25*** |
| Размер | Транспорти-рующие машины PR | Погрузочные машины PR |
| 20.5R25* | 24 | |
| 20.5R25** | 28 | |
| 23.5R25* | 28 | |
| 23.5R25** | 32 | |
| 26.5R25* | 32 | |
| 26.5R25** | 32 | |
| 29.5R25* | 34 | |
| 29.5R25** | 34 | |
| 29.5R29* | 34 | |
| 29.5R29** | 40 | |
| 33.25R29* | ||
| 33.25R29** | 44 | |
| 18.00R33* | 40 | |
| 21.00R33** | 44 | |
| 21.00R35** | 44 |
| Размер | Транспорти-рующие машины PR | Погрузочные машины PR |
| 24.00R35** | 48 | |
| 35/65R33* | 36 | |
| 750/65R25** | ||
| 750/65R25** | ||
| 775/65R29* | ||
| 775/65R29** | ||
| 875/65R29* | ||
| 875/65R29** | ||
| 27.00R49** | 54 | |
| 33.00R51** | 66 | |
| 36.00R51** | 70 | |
| 37.00R57** | 78 | |
| 40.00R57** | 80 |
Индекс скорости
Индекс скорости показывает максимальную скорость, согласно которой шина может выдержать нагрузку, соответствующую установленному показатель этой модели шины при определенных условиях.
| КОД | А1 | А2 | А3 | А4 | А5 | А6 | А8 | B | C | D | E | F | G |
| Скорость (км/ч) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 |
| Скорость (миль.ч) | 3 | 5 | 9 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
Примеры маркировки шин:
17.5R25 TB516 176 А2: эта шина способна выдержать 7100кг на максимальной скорости 10км/ч
385/95R25 TB576 170 F: эта шина способна выдержать 6000кг на максимальной скорости 80км/ч
Перегрузка может сильно повлиять на характеристики шин. Пожалуйста, свяжитесь с техническим персоналом Трайангл, чтобы правильно использовать шины.
Таблица перевода единиц
| кг/см2 | psi | кПа | bar |
| 5.1 | 72 | 490 | 4.9 |
| 5.2 | 74 | 500 | 5.0 |
| 5.3 | 75 | 510 | 5.1 |
| 5.4 | 77 | 520 | 5.2 |
| 5.5 | 78 | 530 | 5.3 |
| 5.6 | 80 | 540 | 5.4 |
| 5.7 | 81 | 550 | 5.5 |
| 5.8 | 82 | 560 | 5.6 |
| 5.9 | 84 | 570 | 5.7 |
| 6.0 | 85 | 580 | 5.8 |
| 6.1 | 87 | 590 | 5.9 |
| 6.2 | 88 | 600 | 6.0 |
| 6.3 | 89 | 610 | 6.1 |
| 6.4 | 91 | 620 | 6.2 |
| 6.5 | 92 | 630 | 6.3 |
| 6.6 | 94 | 640 | 6.4 |
| 6.7 | 95 | 650 | 6.5 |
| 6.8 | 97 | 660 | 6.6 |
| 6.9 | 98 | 670 | 6.7 |
| 7.0 | 99 | 680 | 6.8 |
| 7.1 | 101 | 690 | 6.9 |
| 7.2 | 102 | 700 | 7.0 |
| 7.3 | 104 | 710 | 7.1 |
| 7.4 | 105 | 720 | 7.2 |
| 7.5 | 107 | 730 | 7.3 |
| кг/см2 | psi | кПа | bar |
| 7.6 | 108 | 740 | 7.4 |
| 7.7 | 109 | 750 | 7.5 |
| 7.8 | 111 | 760 | 7.6 |
| 7.9 | 112 | 770 | 7.7 |
| 8.0 | 114 | 780 | 7.8 |
| 8.1 | 115 | 790 | 7.9 |
| 8.2 | 116 | 800 | 8.0 |
| 8.3 | 118 | 810 | 8.1 |
| 8.4 | 119 | 820 | 8.2 |
| 8.5 | 121 | 830 | 8.3 |
| 8.6 | 122 | 840 | 8.4 |
| 8.7 | 124 | 850 | 8.5 |
| 8.8 | 125 | 860 | 8.6 |
| 8.9 | 126 | 870 | 8.7 |
| 9.0 | 128 | 880 | 8.8 |
| 9.1 | 129 | 890 | 8.9 |
| 9.2 | 131 | 900 | 9.0 |
| 9.3 | 132 | 910 | 9.1 |
| 9.4 | 133 | 920 | 9.2 |
| 9.5 | 135 | 930 | 9.3 |
| 9.6 | 136 | 940 | 9.4 |
| 9.7 | 138 | 950 | 9.5 |
| 9.8 | 139 | 960 | 9.6 |
| 9.9 | 141 | 970 | 9.7 |
| 10.0 | 142 | 980 | 9.8 |
| кг | lb |
| 1 | 2.2 |
| 5 | 11.0 |
| 10 | 22.0 |
| 15 | 33.1 |
| 20 | 44.1 |
| 25 | 55.1 |
| 30 | 66.1 |
| 35 | 77.2 |
| 40 | 88.2 |
| 45 | 99.2 |
| 50 | 110.2 |
| 55 | 121.3 |
| 60 | 132.3 |
| 65 | 143.3 |
| 70 | 154.3 |
| 75 | 165.3 |
| 80 | 176.4 |
| 85 | 187.4 |
| 90 | 198.4 |
| 95 | 209.4 |
| 100 | 220.5 |
| 110 | 242.5 |
| 120 | 264.6 |
| кг | lb |
| 130 | 286.6 |
| 140 | 308.6 |
| 150 | 330.7 |
| 160 | 352.7 |
| 170 | 374.8 |
| 180 | 396.8 |
| 190 | 418.9 |
| 200 | 440.9 |
| 210 | 463.0 |
| 220 | 485.0 |
| 230 | 507.1 |
| 240 | 529.1 |
| 250 | 551.2 |
| 260 | 573.2 |
| 270 | 595.2 |
| 280 | 617.3 |
| 290 | 639.3 |
| 300 | 661.4 |
| 350 | 771.6 |
| 400 | 881.8 |
| 450 | 992.1 |
| 500 | 1102.3 |
| 550 | 1212.5 |
| кг | lb |
| 600 | 1322.8 |
| 650 | 1433.0 |
| 700 | 1543.2 |
| 750 | 1653.5 |
| 800 | 1763.7 |
| 850 | 1873.9 |
| 900 | 1984.1 |
| 950 | 2094.4 |
| 1000 | 2204.6 |
| 1100 | 2425.1 |
| 1200 | 2645.5 |
| 1300 | 2866.0 |
| 1400 | 3086.4 |
| 1500 | 3306.9 |
| 1600 | 3527.4 |
| 1700 | 3747.8 |
| 1800 | 3968.3 |
| 1900 | 4188.7 |
| 2000 | 4409.2 |
| 2100 | 4629.7 |
| 2200 | 4850.1 |
| 2300 | 5070.6 |
| 2400 | 5291.0 |
| кг | lb |
| 2500 | 5511.5 |
| 2600 | 5732.0 |
| 2700 | 5952.4 |
| 2800 | 6173.0 |
| 2900 | 6393.3 |
| 3000 | 6613.8 |
| 3500 | 7716.1 |
| 4000 | 8818.4 |
| 4500 | 9920.7 |
| 5000 | 11023.0 |
| 5500 | 12125.3 |
| 6000 | 13227.6 |
| 6500 | 14329.9 |
| 7000 | 15432.2 |
| 7500 | 16534.5 |
| 8000 | 17636.8 |
| 8500 | 18739.1 |
| 9000 | 19841.4 |
| 9500 | 20943.7 |
| 10000 | 22046.0 |
| °С | °F |
| -19 | -2.2 |
| -18 | -0.4 |
| -17 | 1.4 |
| -16 | 3.2 |
| -15 | 5.0 |
| -14 | 6.8 |
| -13 | 8.6 |
| -12 | 10.4 |
| -11 | 12.2 |
| -10 | 14.0 |
| -9 | 15.8 |
| -8 | 17.6 |
| -7 | 19.4 |
| -6 | 21.2 |
| -5 | 23.0 |
| -4 | 24.8 |
| -3 | 26.6 |
| -2 | 28.4 |
| -1 | 30.2 |
| 0 | 32.0 |
| 1 | 33.8 |
| 2 | 35.6 |
| 3 | 37.4 |
| 4 | 39.2 |
| 5 | 41.0 |
| 6 | 42.8 |
| 7 | 44.6 |
| 8 | 46.4 |
| 9 | 48.2 |
| 10 | 50.0 |
| °С | °F |
| 11 | 51.8 |
| 12 | 53.6 |
| 13 | 55.4 |
| 14 | 57.2 |
| 15 | 59.0 |
| 16 | 60.8 |
| 17 | 62.6 |
| 18 | 64.4 |
| 19 | 66.2 |
| 20 | 68.0 |
| 21 | 69.8 |
| 22 | 71.6 |
| 23 | 73.4 |
| 24 | 75.2 |
| 25 | 77.0 |
| 26 | 78.8 |
| 27 | 80.6 |
| 28 | 82.4 |
| 29 | 84.2 |
| 30 | 86.0 |
| 31 | 87.8 |
| 32 | 89.6 |
| 33 | 91.4 |
| 34 | 93.2 |
| 35 | 95.0 |
| 36 | 96.8 |
| 37 | 98.6 |
| 38 | 100.4 |
| 39 | 102.2 |
| 40 | 104.0 |
| °С | °F |
| 41 | 105.8 |
| 42 | 107.6 |
| 43 | 109.4 |
| 44 | 111.2 |
| 45 | 113.0 |
| 46 | 114.8 |
| 47 | 116.6 |
| 48 | 118.4 |
| 49 | 120.2 |
| 50 | 122.0 |
| 51 | 123.8 |
| 52 | 125.6 |
| 53 | 127.4 |
| 54 | 129.2 |
| 55 | 131.0 |
| 56 | 132.8 |
| 57 | 134.6 |
| 58 | 136.4 |
| 59 | 138.2 |
| 60 | 140.0 |
| 61 | 141.8 |
| 62 | 143.6 |
| 63 | 145.4 |
| 64 | 147.2 |
| 65 | 149.0 |
| 66 | 150.8 |
| 67 | 152.6 |
| 68 | 154.4 |
| 69 | 156.2 |
| 70 | 158.0 |
| °С | °F |
| 71 | 159.8 |
| 72 | 161.6 |
| 73 | 163.4 |
| 74 | 165.2 |
| 75 | 167.0 |
| 76 | 168.8 |
| 77 | 170.6 |
| 78 | 172.4 |
| 79 | 174.2 |
| 80 | 176.0 |
| 81 | 177.8 |
| 82 | 179.6 |
| 83 | 181.4 |
| 84 | 183.2 |
| 85 | 185.0 |
| 86 | 186.8 |
| 87 | 188.6 |
| 88 | 190.4 |
| 89 | 192.2 |
| 90 | 194.0 |
| 91 | 195.8 |
| 92 | 197.6 |
| 93 | 199.4 |
| 94 | 201.2 |
| 95 | 203.0 |
| 96 | 204.8 |
| 97 | 206.6 |
| 98 | 208.4 |
| 99 | 210.2 |
| 100 | 212.0 |
| °С | °F |
| 101 | 213.8 |
| 102 | 215.6 |
| 103 | 217.4 |
| 104 | 219.2 |
| 105 | 221.0 |
| 106 | 222.8 |
| 107 | 224.6 |
| 108 | 226.4 |
| 109 | 228.2 |
| 110 | 230.0 |
| 111 | 231.8 |
| 112 | 233.6 |
| 113 | 235.4 |
| 114 | 237.2 |
| 115 | 239.0 |
| 116 | 240.8 |
| 117 | 242.6 |
| 118 | 244.4 |
| 119 | 246.2 |
| 120 | 248.0 |
| 121 | 249.8 |
| 122 | 251.6 |
| 123 | 253.4 |
| 124 | 255.2 |
| 125 | 257.0 |
| 126 | 258.8 |
| 127 | 260.6 |
| 128 | 262.4 |
| 129 | 264.2 |
| 130 | 266.0 |
| °С | °F |
| 131 | 267.8 |
| 132 | 269.6 |
| 133 | 271.4 |
| 134 | 273.2 |
| 135 | 275.0 |
| 136 | 276.8 |
| 137 | 278.6 |
| 138 | 280.4 |
| 139 | 282.2 |
| 140 | 284.0 |
| 141 | 285.8 |
| 142 | 287.6 |
| 143 | 289.4 |
| 144 | 291.2 |
| 145 | 293.0 |
| 146 | 294.8 |
| 147 | 296.6 |
| 148 | 298.4 |
| 149 | 300.2 |
| 150 | 302.0 |
| 160 | 320.0 |
| 170 | 338.0 |
| 180 | 356.0 |
| 190 | 374.0 |
| 200 | 392.0 |
| мм | inch/32 |
| 1 | 1.3 |
| 2 | 2.5 |
| 3 | 3.8 |
| 4 | 5.0 |
| 5 | 6.3 |
| 6 | 7.6 |
| 7 | 8.8 |
| 8 | 10.1 |
| 9 | 11.3 |
| 10 | 12.6 |
| 11 | 13.9 |
| 12 | 15.1 |
| 13 | 16.4 |
| 14 | 17.6 |
| 15 | 18.9 |
| 16 | 20.2 |
| 17 | 21.4 |
| 18 | 22.7 |
| мм | inch/32 |
| 19 | 23.9 |
| 20 | 25.2 |
| 21 | 26.5 |
| 22 | 27.7 |
| 23 | 29.0 |
| 24 | 30.2 |
| 25 | 31.5 |
| 26 | 32.8 |
| 27 | 34.0 |
| 28 | 35.3 |
| 29 | 36.5 |
| 30 | 37.8 |
| 31 | 39.1 |
| 32 | 40.3 |
| 33 | 41.6 |
| 34 | 42.8 |
| 35 | 44.1 |
| 36 | 45.4 |
| мм | inch/32 |
| 37 | 46.6 |
| 38 | 47.9 |
| 39 | 49.1 |
| 40 | 50.4 |
| 41 | 51.7 |
| 42 | 52.1 |
| 43 | 54.2 |
| 44 | 55.4 |
| 45 | 56.7 |
| 46 | 58.0 |
| 47 | 59.2 |
| 48 | 60.5 |
| 49 | 61.7 |
| 50 | 63.0 |
| 55 | 69.3 |
| 60 | 75.6 |
| 65 | 81.9 |
| 70 | 88.2 |
| мм | inch/32 |
| 75 | 95.5 |
| 80 | 100.8 |
| 85 | 107.1 |
| 90 | 113.4 |
| 95 | 119.7 |
| 100 | 126.0 |
| 105 | 132.3 |
| 110 | 138.6 |
| 115 | 144.9 |
| 120 | 151.2 |
| 125 | 157.5 |
| 130 | 163.8 |
| 135 | 170.1 |
| 140 | 176.4 |
| 145 | 182.7 |
| 150 | 189.0 |
Крупногабаритные радиальные шины
Крупногабаритные диагональные шины
