Диски для Ричстакеров
Портовая и складская техника
25–11.25/2.0, 25–13.00/2.5, 29–25.00/3.5, 35–15.00/3.0, 33–13.00/2.5, 24–10.00WA/2.0, 24–8.5/1.7, 24–8.5, 24–10.0, 25–15.00/3.0
Портовая и складская техника
Характеристики
Размер обода | Рекомендуемый размер шин |
Геометрические размеры (мм) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | ||
25–11.25/2.0 | 16.00–25 | 286 | 51.0 | 635 | 574.5 | 193.0 | 546 |
25–13.00/2.5 | 18.00–25 | 330 | 63.5 | 635 | 574.5 | 212.5 | 546 |
29–25.00/3.5 | 29.5–29 | 635 | 89.0 | 736 | 673.0 | 369.5 | 632 |
35–15.00/3.0 | 21.00–35 | 381 | 76.0 | 889 | 822.6 | 260.0 | 770 |
33–13.00/2.5 | 18.00–33 | 330 | 63.5 | 838.2 | 776.2 | 210.4 | 546 |
35–15.00/3.0 | 21.00–35 | 381 | 76.0 | 889.0 | 825.0 | 248.5 | 546 |
Размер обода | Рекомендуемый размер шин |
Геометрические размеры (мм) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | ||
24–10.00WA/2.0 | 14.00–24 | 254 | 51 | 614.4 | 562 | 164 | 535 |
24–8.5/1.7 | 12.00–24 | 216 | 43 | 614.4 | 566 | 145 | 535 |
24–8.5 | 12.00–24 | 216 | 42.5 | 616 | 586 | 134 | 554 |
24–10.0 | 14.00–24 | 254 | 48.0 | 616 | 580 | 172 | 554 |
Размер обода | Рекомендуемый размер шин |
Геометрические размеры (мм) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | ||
24–10.00WA/2.0 | 14.00–24 | 254.0 | 51.0 | 614.4 | 562.0 | 164.0 | 535 |
25–11.25/2.0 | 16.00–25 | 254.0 | 51.0 | 635.0 | 574.5 | 193.0 | 546 |
25–13.00/2.5 | 18.00–25 | 330.2 | 63.5 | 635.0 | 574.5 | 216.0 | 526 |
25–15.00/3.0 | 21.00–25 | 381.0 | 76.0 | 635.0 | 574.5 | 241.5 | 526 |
Справочная информация








