Диски для Портовых кранов
Port and Warehouse Equipment
24–10.00WA/2.0, 25–11.25/2.0, 25–13.00/2.5, 25–15.00/3.0, 29–17.00/3.5, 35–15.00/3.0
Port and Warehouse Equipment
Характеристики
| Размер обода | Рекомендуемый размер шин |
Геометрические размеры (мм) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | ||
| 24–10.00WA/2.0 | 14.00–24 | 254.0 | 51.0 | 614.4 | 562.0 | 164.0 | 535 |
| 25–11.25/2.0 | 16.00–25 | 254.0 | 51.0 | 635.0 | 574.5 | 193.0 | 546 |
| 25–13.00/2.5 | 18.00–25 | 330.2 | 63.5 | 635.0 | 574.5 | 216.0 | 526 |
| 25–15.00/3.0 | 21.00–25 | 381.0 | 76.0 | 635.0 | 574.5 | 241.5 | 526 |
Справочная информация


