Диски для Кранов

По способу применения
Портовая и складская техника
Размер обода
25–9.50/1.7CR, 25–10.00/1.5, 25–11.25/2.0, 25–14.00/1.5, 25–17.00/1.7, 25–17.00/2.0, 25–19.50/2.5, 25–22.00/3.0, 25–25.00/3.5, 29–25.00/3.5, 29–27.00/3.5, 21–10.50/1.6, 24–10.00W/2.0, 49–19.50/4.0
Тип техники
Портовая и складская техника

Характеристики

Размер обода Рекомендуемый
размер шин
Геометрические размеры (мм)
A B C D E F
25–9.50/1.7CR 385/95R25 241.3 43.0 635 587.6 143.0 564
25–10.00/1.5 14.00–25/R25 254.0 38.0 635 587.6 149.5 564
25–10.00/1.5 385/95R25 254.0 38.0 635 587.6 149.5 564
25–11.00/1.7CR 445/95R25 279.4 43.0 635 587.6 162.2 564
25–11.25/2.0 16.00–25/R25 286.0 51.0 635 587.6 165.5 564
25–11.25/2.0 445/95R25 286.0 51.0 635 587.6 165.5 564
25–13.00/2.5 18.00–25/R25 330.0 63.5 635 578.0 195.0 564
25–14.00/1.5 17.5–25/R25 355.6 38.0 635 587.6 165.5 564
25–14.00/1.7CR 445/80R25 355.6 38.0 635 587.6 200.3 564
25–14.00/1.5 445/80R25 355.6 38.0 635 587.6 200.3 564
25–17.00/1.7 20.5–25/R25 432.0 43.0 635 587.6 238.5 564
25–17.00/1.7CR 525/80R25 432.0 43.0 635 587.6 238.5 564
25–17.00/2.0 525/80R25 432.0 51.0 635 587.6 238.5 564
25–9.50/1.7CR 385/95R25 241.0 43.0 635.0 587.6 143.0 564
25–10.00/1.5 14.00–25/R25 254.0 38.0 635.0 587.6 149.5 564
25–10.00/1.5 385/95R25 254.0 38.0 635.0 587.6 149.5 564
25–11.25/2.0 16.00–25/R25 286.0 51.0 635.0 587.6 165.5 564
25–11.25/2.0 445/95R25 286.0 51.0 635.0 587.6 165.5 564
25–10.00/1.5 14.00–25/R25 254.0 43.0 635.0 587.6 149.5 564
25–10.00/1.5 385/95R25 254.0 38.0 635.0 587.6 149.5 564
25–11.25/2.0 16.00–25/R25 286.0 38.0 635.0 587.6 165.5 564
25–11.25/2.0 445/95R25 286.0 43.0 635.0 587.6 165.5 564
25–14.00/1.5 17.5–25/R25 355.6 51.0 635.0 587.6 165.5 564
25–17.00/1.7 20.5–25/R25 432.0 51.0 635.0 587.6 238.5 564
25–17.00/2.0 20.5–25/R25 432.0 63.5 635.0 587.6 238.5 564
25–19.50/2.5 23.5–25/R25 495.0 38.0 635.0 576.0 276.0 546
25–22.00/3.0 26.5–25/R25 558.8 38.0 635.0 576.0 330.4 546
25–25.00/3.5 29.5–25/R25 635.0 38.0 635.0 576.0 368.5 546
29–25.00/3.5 29.5–29/R29 635.0 43.0 736.6 673.0 368.5 639
29–27.00/3.5 875/65R29 686.0 43.0 736.6 673.0 394.0 639
Размер обода Рекомендуемый
размер шин
Геометрические размеры (мм)
A B C D E F
21–10.50/1.6 H44.5X16.5–21 266.7 39.6 535.53 474 191.75 426
24–10.00W/2.0 14.00–24/R24 254.0 51.0 609.6 564 172.5 530
25–22.00/3.0 26.5–25/R25 558.8 76.0 635.0 576 308.0 546
49–19.50/4.0 27.00–49/R49 495.3 101.6 1244.6 1184 308.5 1120

Справочная информация

Похожие товары

По способу применения
Техника для откр...
Тип техники
Жёсткорамные сам...
По способу применения
Техника для откр...
Тип техники
Жёсткорамные сам...
По способу применения
Техника для откр...
Тип техники
Жёсткорамные сам...
По способу применения
Буровые машины и...
Тип техники
Подземная техник...
По способу применения
Дорожная техника
Тип техники
Дорожная техника
По способу применения
Портовая и склад...
Тип техники
Портовая и склад...