Погрузчики и колёсные бульдозеры (29–57 дюйм)
Погрузчики и колёсные бульдозеры
29–24.00/3.5, 29–25.00/3.5, 33–28.00/3.5, 33–28.00/3.5, 45–36.00/4.5, 51–40.00/4.5, 57–44.00/6.0, 57–47.00/6.0, 57–47.00/6.0, 57–52.00/6.0, 57–60.00/6.0
Погрузчики и колёсные бульдозеры
Благодаря модернизации производственной линии ободьев, мы можем предложить клиентам в горнодобывающей отрасли 3-х, 5-ти, 6-ти, 7-ми компонениные диски и ободья высочайшего качества для любых условий экспуатации. Ободья с 6 и 7 компонентами имеют различные исполнения для внутренних и внешних колес, в том числе с технологией быстрой замены колёс Swift Change.
Предлагаем связаться с нашими специалистами для получения более точной консультации под ваши требования.
Характеристики
Размер обода | Рекомендуемый размер шин |
Геометрические размеры (мм) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | ||
29–24.00/3.5 | 800/65R29 | 609.6 | 89.0 | 736.6 | 677.0 | 355.8 | 639 |
29–25.00/3.5 | 29.5–29/R29 | 635.0 | 89.0 | 736.6 | 677.0 | 368.5 | 639 |
33–28.00/3.5 | 35/65R33 | 711.2 | 89.0 | 838.2 | 779.2 | 414.2 | 753 |
33–28.00/3.5 | 35/65R33 | 711.2 | 89.0 | 838.2 | 775.0 | 403.5 | 749 |
45–36.00/4.5 | 45/65R45 | 914.4 | 114.3 | 1143.0 | 1076.0 | 516.0 | 1014 |
51–40.00/4.5 | 50/65–51 | 1016.0 | 114.3 | 1295.4 | 1206.6 | 608.0 | 1140 |
57–44.00/6.0 | 53.5/85R57 | 1117.6 | 152.4 | 1447.8 | 1359.0 | 663.5 | 1291 |
57–47.00/6.0 | 58/85–57 | 1193.6 | 152.4 | 1447.8 | 1359.0 | 700.8 | 1291 |
57–47.00/6.0 | 60/80R57 | 1193.6 | 152.4 | 1447.8 | 1359.0 | 700.8 | 1291 |
57–52.00/6.0 | 65/65–57 | 1320.8 | 152.4 | 1447.8 | 1359.0 | 768.0 | 1291 |
57–60.00/6.0 | 70/70–57 | 1524.0 | 152.4 | 1447.8 | 1359.0 | 865.3 | 1291 |
Справочная информация








