Погрузчики и колёсные бульдозеры (25 дюйм)
Погрузчики и колёсные бульдозеры
25–12.00/1.3, 25–13.00/2.5, 25–14.00/1.5, 25–17.00/1.7, 25–17.00/2.0, 25–19.50/2.5, 25–19.50/2.5, 25–19.50/2.5, 25–19.50/2.5, 25–22.00/3.0, 25–22.00/3.0, 25–24.00/3.0, 25–25.00/3.5, 25–25.00/3.5
Погрузчики и колёсные бульдозеры
Благодаря модернизации производственной линии ободьев, мы можем предложить клиентам в горнодобывающей отрасли 3-х, 5-ти, 6-ти, 7-ми компонениные диски и ободья высочайшего качества для любых условий экспуатации. Ободья с 6 и 7 компонентами имеют различные исполнения для внутренних и внешних колес, в том числе с технологией быстрой замены колёс Swift Change.
Предлагаем связаться с нашими специалистами для получения более точной консультации под ваши требования.
Характеристики
Размер обода | Рекомендуемый размер шин |
Геометрические размеры (мм) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | ||
25–12.00/1.3 | 15.5–25/R25 | 305.0 | 33.0 | 635 | 592 | 174.5 | 568 |
25–13.00/2.5 | 18.00–25/R25 | 320.0 | 63.5 | 635 | 578 | 195.0 | 546 |
25–14.00/1.5 | 17.5–25/R25 | 355.6 | 38.0 | 635 | 592 | 199.3 | 568 |
25–17.00/1.7 | 20.5–25/R25 | 432.0 | 43.0 | 635 | 592 | 238.0 | 568 |
25–17.00/2.0 | 20.5–25/R25 | 432.0 | 51.0 | 635 | 592 | 238.0 | 568 |
25–19.50/2.5 | 23.5–25/R25 | 495.0 | 63.5 | 635 | 576 | 276.0 | 546 |
25–19.50/2.5 | 23.5–25/R25 | 495.0 | 63.5 | 635 | 576 | 298.5 | 546 |
25–19.50/2.5 | 23.5–25/R25 | 495.0 | 63.5 | 635 | 591 | 275.0 | 557 |
25–19.50/2.5 | 23.5–25/R25 | 495.0 | 63.5 | 635 | 587 | 278.5 | 557 |
25–22.00/3.0 | 26.5–25/R25 | 558.8 | 76.0 | 635 | 576 | 308.0 | 546 |
25–22.00/3.0 | 26.5–25/R25 | 558.8 | 76.0 | 635 | 576 | 330.4 | 546 |
25–24.00/3.0 | 750/65R25 | 610.0 | 76.0 | 635 | 576 | 333.0 | 546 |
25–25.00/3.5 | 29.5–25/R25 | 635.0 | 89.0 | 635 | 576 | 346.0 | 546 |
25–25.00/3.5 | 29.5–25/R25 | 635.0 | 89.0 | 635 | 576 | 368.5 | 546 |
Справочная информация








